연봉 실수령액 표는 여러분의 재정상황을 파악하고 연봉협상시에 필수적인 도구입니다. 연봉은 많은 사람들이 경제적인 판단과 선택을 할 때 고려하는 중요한 요소입니다. 하지만 연봉만으로는 실제로 받게 되는 돈을 제대로 알기 어렵습니다. 연봉 실수령액 표를 확인하시고 예측해 보시기 바랍니다.
목차
연봉 실수령액이란?
2023년에 적용된 공제율을 기준으로 계산하여 직장인이 받는 연봉 실수령액을 말합니다.
실수령액은 연봉을 월급으로 변환한 후, 4대 보험 및 소득세와 지방소득세를 공제한 금액입니다. 공제액을 제한 월급이 실수령액이 됩니다.
공제금액 계산 기준
2023년 실수령액을 계산하기 위한 공제금액은 근로자를 기준으로 국민연금(4.5%), 건강보험(3.495%), 장기요양(건강보험료의 12.27%), 고용보험(0.90%), 소득세(근로소득 간이세액표의 공제 대상 가족수 1인 기준), 지방소득세(소득세의 10%)를 포함합니다.
연봉별 실수령액 표
아래 표는 부양 가족 1명(본인) 기준으로 작성된 연봉 실수령액을 보여줍니다. 소득세와 지방소득세는 부양 가족 수에 따라 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 이 표는 최신 공제기준을 반영하였습니다.
연봉 | 실수령액 | 공제액 계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
1,000만원 | 755,643 | 76,850 | 37,500 | 29,120 | 3,570 | 7,500 | 0 | 0 |
1,100만원 | 831,207 | 85,460 | 41,250 | 32,030 | 3,930 | 8,250 | 0 | 0 |
1,200만원 | 906,770 | 93,230 | 45,000 | 34,950 | 4,280 | 9,000 | 0 | 0 |
1,300만원 | 980,883 | 102,450 | 48,750 | 37,860 | 4,640 | 9,750 | 1,320 | 130 |
1,400만원 | 1,055,147 | 111,520 | 52,500 | 40,777 | 5,000 | 10,500 | 2,500 | 250 |
1,500만원 | 1,129,400 | 120,600 | 56,250 | 43,680 | 5,350 | 11,250 | 3,700 | 370 |
1,600만원 | 1,203,133 | 130,200 | 60,000 | 46,600 | 5,710 | 12,000 | 5,360 | 530 |
1,700만원 | 1,276,767 | 139,900 | 63,750 | 49,510 | 6,070 | 12,750 | 7,110 | 710 |
1,800만원 | 1,350,340 | 149,660 | 67,500 | 52,420 | 6,430 | 13,500 | 8,920 | 890 |
1,900만원 | 1,424,103 | 159,230 | 71,250 | 55,330 | 6,780 | 14,250 | 10,570 | 1,050 |
2,000만원 | 1,497,837 | 168,830 | 75,000 | 58,250 | 7,140 | 15,000 | 12,220 | 1,220 |
2,100만원 | 1,571,360 | 178,640 | 78,750 | 61,160 | 7,500 | 15,750 | 14,080 | 1,400 |
2,200만원 | 1,645,103 | 188,230 | 82,500 | 64,070 | 7,860 | 16,500 | 15,730 | 1,570 |
2,300만원 | 1,718,857 | 197,810 | 86,250 | 66,980 | 8,210 | 17,250 | 17,390 | 1,730 |
2,400만원 | 1,792,060 | 207,940 | 90,000 | 69,900 | 8,570 | 18,000 | 19,520 | 1,950 |
2,500만원 | 1,864,803 | 218,530 | 93,750 | 72,810 | 8,930 | 18,750 | 22,090 | 2,200 |
2,600만원 | 1,937,537 | 229,130 | 97,500 | 75,720 | 9,290 | 19,500 | 24,660 | 2,460 |
2,700만원 | 2,009,920 | 240,080 | 101,250 | 78,630 | 9,640 | 20,250 | 27,560 | 2,750 |
2,800만원 | 2,082,643 | 250,690 | 105,000 | 81,550 | 10,000 | 21,000 | 30,130 | 3,010 |
2,900만원 | 2,153,537 | 263,130 | 108,750 | 84,460 | 10,360 | 21,750 | 34,380 | 3,430 |
연봉 3000 실수령액
연봉 3,000만원의 예상 월 실수령액은 대략 220만원입니다. 250만원에서 공제액 약 30만원을 제한 금액입니다.
연봉 | 실수령액 | 공제액 계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
3,000만원 | 2,221,120 | 278,880 | 112,500 | 87,370 | 10,720 | 22,500 | 41,630 | 4,160 |
3,100만원 | 2,289,163 | 294,170 | 116,250 | 90,280 | 11,070 | 23,250 | 48,480 | 4,840 |
3,200만원 | 2,357,187 | 309,480 | 120,000 | 93,200 | 11,430 | 24,000 | 55,320 | 5,530 |
3,300만원 | 2,424,270 | 325,730 | 123,750 | 96,110 | 11,790 | 24,750 | 63,030 | 6,300 |
3,400만원 | 2,492,323 | 341,010 | 127,500 | 99,020 | 12,140 | 25,500 | 69,870 | 6,980 |
3,500만원 | 2,560,347 | 356,320 | 131,250 | 101,930 | 12,500 | 26,250 | 76,720 | 7,670 |
3,600만원 | 2,626,960 | 373,040 | 135,000 | 104,850 | 12,860 | 27,000 | 84,850 | 8,480 |
3,700만원 | 2,695,003 | 388,330 | 138,750 | 107,760 | 13,220 | 27,750 | 91,690 | 9,160 |
3,800만원 | 2,760,717 | 405,950 | 142,500 | 110,670 | 13,570 | 28,500 | 100,650 | 10,060 |
3,900만원 | 2,825,520 | 424,480 | 146,250 | 113,580 | 13,930 | 29,250 | 110,430 | 11,040 |
4,000만원 | 2,890,313 | 443,020 | 150,000 | 116,500 | 14,290 | 30,000 | 120,210 | 12,020 |
4,100만원 | 2,955,127 | 461,540 | 153,750 | 119,410 | 14,650 | 30,750 | 129,990 | 12,990 |
4,200만원 | 3,017,240 | 482,760 | 157,500 | 122,320 | 15,000 | 31,500 | 142,220 | 14,220 |
4,300만원 | 3,082,043 | 501,290 | 161,250 | 125,230 | 15,360 | 32,250 | 152,000 | 15,200 |
4,400만원 | 3,146,847 | 519,820 | 165,000 | 128,150 | 15,720 | 33,000 | 161,780 | 16,170 |
4,500만원 | 3,211,650 | 538,350 | 168,750 | 131,060 | 16,080 | 33,750 | 171,560 | 17,150 |
4,600만원 | 3,270,313 | 563,020 | 172,500 | 133,970 | 16,430 | 34,500 | 186,930 | 18,690 |
4,700만원 | 3,334,127 | 582,540 | 176,250 | 136,880 | 16,790 | 35,250 | 197,610 | 19,760 |
4,800만원 | 3,395,000 | 605,000 | 180,000 | 139,800 | 17,150 | 36,000 | 210,960 | 21,090 |
4,900만원 | 3,458,813 | 624,520 | 183,750 | 142,710 | 17,510 | 36,750 | 221,640 | 22,160 |
연봉 5000 실수령액
연봉 5,000만원의 예상 월 실수령액은 대략 350만원입니다. 공제 전 약 415만원에서 공제액 65만원을 제한 금액입니다.
연봉 | 실수령액 | 공제액 계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
5,000만원 | 3,522,637 | 644,030 | 187,500 | 145,620 | 17,860 | 37,500 | 232,320 | 23,230 |
5,100만원 | 3,541,900 | 708,100 | 235,800 | 148,530 | 18,220 | 38,250 | 243,000 | 24,300 |
5,200만원 | 3,609,463 | 723,870 | 235,800 | 151,450 | 18,580 | 39,000 | 253,680 | 25,360 |
5,300만원 | 3,677,037 | 739,630 | 235,800 | 154,360 | 18,930 | 39,750 | 264,360 | 26,430 |
5,400만원 | 3,741,520 | 758,480 | 235,800 | 157,270 | 19,290 | 40,500 | 277,840 | 27,780 |
5,500만원 | 3,805,743 | 777,590 | 235,800 | 160,180 | 19,650 | 41,250 | 291,560 | 29,150 |
5,600만원 | 3,872,707 | 793,960 | 235,800 | 163,100 | 20,010 | 42,000 | 302,780 | 30,270 |
5,700만원 | 3,939,680 | 810,320 | 235,800 | 166,010 | 20,360 | 42,750 | 314,000 | 31,400 |
5,800만원 | 4,006,653 | 826,680 | 235,800 | 168,920 | 20,720 | 43,500 | 325,220 | 32,520 |
5,900만원 | 4,073,627 | 843,040 | 235,800 | 171,830 | 21,080 | 44,250 | 336,440 | 33,640 |
6,000만원 | 4,137,500 | 862,500 | 235,800 | 174,750 | 21,440 | 45,000 | 350,470 | 35,040 |
6,100만원 | 4,204,483 | 878,850 | 235,800 | 177,660 | 21,790 | 45,750 | 361,690 | 36,160 |
6,200만원 | 4,271,447 | 895,220 | 235,800 | 180,570 | 22,150 | 46,500 | 372,910 | 37,290 |
6,300만원 | 4,338,420 | 911,580 | 235,800 | 183,480 | 22,510 | 47,250 | 384,130 | 38,410 |
6,400만원 | 4,405,383 | 927,950 | 235,800 | 186,400 | 22,870 | 48,000 | 395,350 | 39,530 |
6,500만원 | 4,472,367 | 944,300 | 235,800 | 189,310 | 23,220 | 48,750 | 406,570 | 40,650 |
6,600만원 | 4,536,260 | 963,740 | 235,800 | 192,220 | 23,580 | 49,500 | 420,590 | 42,050 |
6,700만원 | 4,603,223 | 980,110 | 235,800 | 195,130 | 23,940 | 50,250 | 431,810 | 43,180 |
6,800만원 | 4,663,237 | 1,003,430 | 235,800 | 198,050 | 24,300 | 51,000 | 449,350 | 44,930 |
6,900만원 | 4,722,810 | 1,027,190 | 235,800 | 200,960 | 24,650 | 51,750 | 467,300 | 46,730 |
연봉 7000 실수령액
연봉 7,000만원의 예상 월 실수령액은 대략 478만원입니다. 583만원에서 공제액 105만원을 제한 금액입니다.
연봉 | 실수령액 | 공제액 계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
7,000만원 | 4,782,373 | 1,050,960 | 235,800 | 203,870 | 25,010 | 52,500 | 485,260 | 48,520 |
7,100만원 | 4,814,427 | 1,102,240 | 235,800 | 206,780 | 25,370 | 53,250 | 528,220 | 52,820 |
7,200만원 | 4,868,780 | 1,131,220 | 235,800 | 209,700 | 25,730 | 54,000 | 550,900 | 55,090 |
7,300만원 | 4,928,143 | 1,155,190 | 235,800 | 212,610 | 26,080 | 54,750 | 569,050 | 56,900 |
7,400만원 | 4,987,507 | 1,179,160 | 235,800 | 215,520 | 26,440 | 55,500 | 587,190 | 58,710 |
7,500만원 | 5,046,850 | 1,203,150 | 235,800 | 218,430 | 26,800 | 56,250 | 605,340 | 60,530 |
7,600만원 | 5,106,213 | 1,227,120 | 235,800 | 221,350 | 27,150 | 57,000 | 623,480 | 62,340 |
7,700만원 | 5,165,567 | 1,251,100 | 235,800 | 224,260 | 27,510 | 57,750 | 641,620 | 64,160 |
7,800만원 | 5,219,930 | 1,280,070 | 235,800 | 227,170 | 27,870 | 58,500 | 664,300 | 66,430 |
7,900만원 | 5,279,283 | 1,304,050 | 235,800 | 230,080 | 28,230 | 59,250 | 682,450 | 68,240 |
8,000만원 | 5,338,647 | 1,328,020 | 235,800 | 233,000 | 28,580 | 60,000 | 700,590 | 70,050 |
8,100만원 | 5,397,990 | 1,352,010 | 235,800 | 235,910 | 28,940 | 60,750 | 718,740 | 71,870 |
8,200만원 | 5,457,353 | 1,375,980 | 235,800 | 238,820 | 29,300 | 61,500 | 736,880 | 73,680 |
8,300만원 | 5,516,707 | 1,399,960 | 235,800 | 241,730 | 29,660 | 62,250 | 755,020 | 75,500 |
8,400만원 | 5,571,070 | 1,428,930 | 235,800 | 244,650 | 30,010 | 63,000 | 777,700 | 77,770 |
8,500만원 | 5,630,423 | 1,452,910 | 235,800 | 247,560 | 30,370 | 63,750 | 795,850 | 79,580 |
8,600만원 | 5,689,787 | 1,476,880 | 235,800 | 250,470 | 30,730 | 64,500 | 813,990 | 81,390 |
8,700만원 | 5,749,140 | 1,500,860 | 235,800 | 253,380 | 31,080 | 65,250 | 832,140 | 83,210 |
8,800만원 | 5,808,493 | 1,524,840 | 235,800 | 256,300 | 31,440 | 66,000 | 850,280 | 85,020 |
8,900만원 | 5,867,847 | 1,548,820 | 235,800 | 259,210 | 31,800 | 66,750 | 868,420 | 86,840 |
연봉 1억 실수령액
연봉 1억원의 예상 월 실수령액은 대략 650만원입니다. 공제전 830만원에서 공제액 180만원을 제한 금액입니다.
연봉 | 실수령액 | 공제액 계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
9,000만원 | 5,922,210 | 1,577,790 | 235,800 | 262,120 | 32,160 | 67,500 | 891,100 | 89,110 |
9,100만원 | 5,981,573 | 1,601,760 | 235,800 | 265,030 | 32,510 | 68,250 | 909,250 | 90,920 |
9,200만원 | 6,040,927 | 1,625,740 | 235,800 | 267,950 | 32,870 | 69,000 | 927,390 | 92,730 |
9,300만원 | 6,100,270 | 1,649,730 | 235,800 | 270,860 | 33,230 | 69,750 | 945,540 | 94,550 |
9,400만원 | 6,159,633 | 1,673,700 | 235,800 | 273,770 | 33,590 | 70,500 | 963,680 | 96,360 |
9,500만원 | 6,218,997 | 1,697,670 | 235,800 | 276,680 | 33,940 | 71,250 | 981,820 | 98,180 |
9,600만원 | 6,273,350 | 1,726,650 | 235,800 | 279,600 | 34,300 | 72,000 | 1,004,500 | 100,450 |
9,700만원 | 6,330,703 | 1,750,630 | 235,800 | 282,510 | 34,660 | 72,750 | 1,022,650 | 102,260 |
9,800만원 | 6,392,067 | 1,774,600 | 235,800 | 285,420 | 35,020 | 73,500 | 1,040,790 | 104,070 |
9,900만원 | 6,451,420 | 1,798,580 | 235,800 | 288,330 | 35,370 | 74,250 | 1,058,940 | 105,890 |
10,000만원 | 6,510,773 | 1,822,560 | 235,800 | 291,250 | 35,730 | 75,000 | 1,077,080 | 107,700 |
11,000만원 | 7,087,717 | 2,078,950 | 235,800 | 320,370 | 39,300 | 82,500 | 1,273,620 | 127,360 |
12,000만원 | 7,574,180 | 2,425,820 | 235,800 | 349,500 | 42,880 | 90,000 | 1,552,400 | 155,240 |
13,000만원 | 8,052,913 | 2,780,420 | 235,800 | 378,620 | 46,450 | 97,500 | 1,838,230 | 183,820 |
14,000만원 | 8,531,617 | 3,135,050 | 235,800 | 407,750 | 50,030 | 105,000 | 2,124,070 | 212,400 |
15,000만원 | 9,010,340 | 3,489,660 | 235,800 | 436,870 | 53,600 | 112,500 | 2,409,900 | 240,990 |
16,000만원 | 9,489,063 | 3,844,270 | 235,800 | 466,000 | 57,170 | 120,000 | 2,695,730 | 269,570 |
17,000만원 | 9,962,387 | 4,204,280 | 235,800 | 495,120 | 60,750 | 127,500 | 2,986,470 | 298,640 |
18,000만원 | 10,414,150 | 4,585,850 | 235,800 | 524,250 | 64,320 | 135,000 | 3,296,800 | 329,680 |
19,000만원 | 10,865,933 | 4,96,400 | 235,800 | 553,370 | 67,890 | 142,500 | 3,607,130 | 360,710 |
20,000만원 | 11,317,687 | 5,348,980 | 235,800 | 582,500 | 71,470 | 150,000 | 3,917,470 | 391,740 |
댓글