본문 바로가기
재테크

은행 정기 예금 금리 인상 원인 및 예금 금리 순위 비교[ 일반은행 4% 및 저축은행 4.5% 이상]

by eeddyit 2023. 10. 19.

최근 저축은행과 시중은행들이 예금 금리를 지속적으로 올리고 있습니다. 이에 따라서 자금을 운용하시는 분들도 이런 예금금리 변화에 따라 예금 상품을 옮겨가거나 조정할 필요가 있습니다. 또, 만기 되시는 분들은 아래 비교 내용 참고하셔서 좋은 예금 상품으로 옮겨 가시기 바랍니다.

은행 예금 금리 인상 원인 및 예금 금리 비교[ 일반은행 및 저축은행 ]

은행 예금이자 경쟁 원인

100조원 규모의 고금리 예금 만기가 연말까지 계속 이어질 전망이어서 금융업계의 금리 경쟁이 가속화되고 있습니다. 만기 도래 예금을 다시 예치하기 위해 은행들은 금리 경쟁을 본격화하고 있습니다. 시중 은행들은 연 4%대를 웃돌며 정기 예금을 제공하고 있는 반면, 예금 금리를 경쟁력으로 내세우던 저축은행들은 당황스러운 상황을 겪고 있습니다.

특히 저축은행들은 이달 말에 만기 도래하는 예금이 몰려 있어, 선제적으로 금리를 높이는 추세로 보입니다. 지난해(2022년) 10월 31일, 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 5.4%로, 한 달 사이에 1.55%나 올렸었습니다.

당시, 저축은행들은 금리를 갑자기 높였고, 이로 인해 예금 수요가 급증했습니다.

이때 개설된 계좌는 이제 1년이 지나 만기를 앞두고 있습니다. 저축은행은 예금이 한꺼번에 유출되어 유동성 문제가 발생하는 것을 막아야 하는 상황에서 고객들에게 재예치를 유도하기 위해 금리를 상향 조정하고 있습니다.

이 글에서는 시중 은행 금리를 정리한 것을 표와 엑셀 파일로 정리해서 제공합니다. 하지만, 직접 실시간으로 금리를 조회하는 방법에 대해서는 다음의 글을 참고하시는 것도 좋은 방법이니 한번 확인해 보시고 이용하시면 좋을 것 같습니다. 

시중은행 금리비교 방법 보러 가기

은행연합회, 19개 시중은행 정기예금 금리 4%대 

18일 은행연합회에 따르면, 12개월 만기의 단리 정기예금 상품 중에서 우대금리를 포함한 최고금리가 4% 이상인 상품이 전체 37개 상품 중에서 20개로 집계되었습니다. 이 중에서 SC제일은행의 'e-그린세이브예금'이 4.35%로 가장 높은 최고금리를 기록하며, DGB대구은행의 'DGB주거래우대예금(첫만남고객형)'을 포함하여 3개 상품이 4.20%를 달성했습니다. 지난달까지 시중은행의 정기예금 최고금리는 4.10%대에 머물렀지만, 은행들이 4.20%에서 4.30%대의 상품을 연이어 출시하면서 금리 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

은행 상품명 기본금리 (단리 이자 %) 최고금리 (우대금리 포함, 단리 이자 %)
sc제일은행 e그린세이브예금 4.05 4.35
DGB대구은행 DGB주거래우대예금(첫만남고객형) 3.60 4.25
DGB대구은행 DGB함께예금 3.80 4.25
DGB대구은행 IM스마트예금 3.95 4.20
전북은행 JB 123 정기예금 만기일시지급식) 3.80 4.20
Sh수협은행 헤이(Hey)정기예금 4.15 3.75
Sh수협은행 해양플라스틱zerol예금(만기일시지급식) 4.10 3.95
제주은행 정기예금(만기지급식) 4.05 2.90
NH농협은행 NH올원 e예금 4.05 4.05
신한은행 쏠편한 정기예금 2.97 4.02
우리은행 WON플러스예금 3.51 4.01
Sh수협은행 sh첫만남우대예금 3.60 4.00
광주은행 굿스타트예금 3.60 4.00
BNK부산은행 더(The) 레벨업 정기예금 0.95 4.00
BNK부산은행 더(The) 특판 정기예금 3.50 4.00
KB국민은행 KB Star 정기예금 4.00 4.00
광주은행 행운박스예금 4.00 4.00
전북은행 JB 다이렉트예금동장(만기일시지급식) 4.00 4.00
케이뱅크 코드 정기예금 4.00 4.00
하나은행 하나의정기예금 2.60 4.00

19개 시중은행 정기예금 중 금리 4%(단리·12개월 만기) 이상인 상품 (자료=은행연합회)

 

이렇게 시중 일반은행들이 정기예금금리를 올리게 되면서 새마을금고 뿐 아니라 저축은행들도 예금이 한꺼번에 일반은행으로 옮겨갈 것을 걱정하고 있습니다. 

 

연관 글 보기
☞ 저축은행 매각소식 부도와 파산 위험과 대주주 리스크
☞ 2023 예금자보호법 저축은행 영업정지 보험금 신청 방법 및 사례 알아보기

저축은행 정기예금 4.5%이상 은행 및 전체 금리 비교

저축은행에서 연 4.6%의 정기예금 상품이 8개월 만에 다시 등장하였습니다. 더불어, 연 4.5%의 정기예금 상품 개수도 한 달 사이에 2배 이상 상승했습니다. 이러한 상황은 은행들이 금리를 높이는 추세와 함께, 이달 말에 정기예금이 한꺼번에 만기를 맞이하여, 금리를 높여서 자금을 유지하려는 것으로 보입니다. 

저축은행 중앙회에 따르면, 저축은행의 1년 만기 정기예금 최고 금리는 전 달 초보다 0.09% 포인트 상승한 4.65%로 나타났습니다. 4.65%의 연 금리를 기록한 것은 올해 2월 이후 8개월 만에 해당하는 것입니다.

저축은행의 정기예금 상품 중에서 1년 만기 정기예금 금리가 4.5%를 넘는 상품은 600여개 중 약 100여 개(17%)에 해당합니다. 그리고 지난달 1일에는 329개의 상품 중 17개(5%)만이 연 4.5% 이상의 금리를 제공했습니다.

또한, 주요 저축은행들도 일제히 정기예금 금리를 인상하고 있습니다. 업계 1위인 SBI저축은행은 지난달 20일까지 연 3.6%의 금리로 정기예금을 제공하였지만, 현재는 연 4.0%의 금리로 상품을 운영하고 있습니다. 또한, OK저축은행은 'OK정기예금'의 금리를 지난달까지 4.11%로 유지했으나, 이달 5일에 4.21%로 0.1% 포인트 인상하였습니다.

이러한 추세는 올해 말까지 당분간 계속될 것 같습니다. 

2023년 10월 19일 기준 저축은행 전체 자료는 아래의 엑셀 파일로 첨부하였으니 참고하시기 바랍니다. 전체 파일에는 각 은행의 홈페이지및 기타 상세한 내역도 들어있으니 참고하시면 도움 되실거에요~ ▼▼▼

정기예금_20231019.xls
0.12MB

 

금융회사 상품명 세전
이자율
세후
이자율
최고
우대금리
조은저축은행 (특판한도)SB톡톡 정기예금 4.65% 3.93% 4.65%
조은저축은행 (특판한도)SB톡톡 정기예금 4.65% 3.93% 4.65%
더블저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 4.61% 3.90% 4.61%
더블저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 4.61% 3.90% 4.61%
머스트삼일저축은행 e-정기예금 4.60% 3.89% 4.60%
머스트삼일저축은행 e-정기예금 4.60% 3.89% 4.60%
머스트삼일저축은행 비대면정기예금 4.60% 3.89% 4.60%
머스트삼일저축은행 비대면정기예금 4.60% 3.89% 4.60%
드림저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.60%
드림저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.60%
JT저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.60%
JT저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.60%
동양저축은행 정기예금(비대면, 인터넷뱅킹, 스마트폰뱅킹) 4.60% 3.89% 4.60%
동양저축은행 정기예금(비대면, 인터넷뱅킹, 스마트폰뱅킹) 4.60% 3.89% 4.60%
CK저축은행 정기예금(인터넷,모바일,비대면) 4.60% 3.89% 4.60%
CK저축은행 정기예금(인터넷,모바일,비대면) 4.60% 3.89% 4.60%
청주저축은행 E-정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
청주저축은행 E-정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 e-정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 e-정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 e-회전정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 e-회전정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 스마트정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 스마트정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 스마트회전정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
HB저축은행 스마트회전정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
청주저축은행 정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
청주저축은행 정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
대한저축은행 정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
대한저축은행 정기예금 4.55% 3.85% 4.55%
대한저축은행 정기예금(인터넷뱅킹) 4.55% 3.85% 4.55%
대한저축은행 정기예금(인터넷뱅킹) 4.55% 3.85% 4.55%
청주저축은행 펫팸정기예금_천안지점 4.55% 3.85% 4.55%
청주저축은행 펫팸정기예금_천안지점 4.55% 3.85% 4.55%
오투저축은행 E-정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
오투저축은행 E-정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
참저축은행 e-정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
참저축은행 e-정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
MS저축은행 e-정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
MS저축은행 e-정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
오투저축은행 비대면 정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
오투저축은행 비대면 정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
참저축은행 비대면정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
참저축은행 비대면정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
오투저축은행 정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
오투저축은행 정기예금 4.52% 3.82% 4.52%
스마트저축은행 e-로운 정기예금 4.51% 3.82% 4.51%
스마트저축은행 e-로운 정기예금 4.51% 3.82% 4.51%
스마트저축은행 e-정기예금 4.51% 3.82% 4.51%
스마트저축은행 e-정기예금 4.51% 3.82% 4.51%
더블저축은행 정기예금 4.51% 3.82% 4.51%
더블저축은행 정기예금 4.51% 3.82% 4.51%
인천저축은행 e-보다 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 e-보다 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 e-보다 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 e-보다 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
유니온저축은행 e-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
유니온저축은행 e-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
조흥저축은행 e-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
예가람저축은행 e-정기예금 4.40% 3.72% 4.50%
조흥저축은행 e-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT저축은행 e-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT저축은행 e-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
예가람저축은행 e-회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
예가람저축은행 e-회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT친애저축은행 비대면 회전식 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT친애저축은행 비대면 회전식 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
스타저축은행 스타e_정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
스타저축은행 스타e_정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
드림저축은행 인터넷정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
드림저축은행 인터넷정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
동양저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
예가람저축은행 정기예금 4.40% 3.72% 4.50%
라온저축은행 정기예금 4.00% 3.38% 4.50%
라온저축은행 정기예금 4.00% 3.38% 4.50%
참저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
참저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
스타저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
스타저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
동양저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
민국저축은행 정기예금 4.40% 3.72% 4.50%
민국저축은행 정기예금 4.40% 3.72% 4.50%
유니온저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
유니온저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
MS저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
MS저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
DH저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
DH저축은행 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 크크크 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 크크크 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
드림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 4.50% 3.81% 4.50%
드림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 4.50% 3.81% 4.50%
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 4.50% 3.81% 4.50%
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 회전E-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 회전E-정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT친애저축은행 회전식 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT친애저축은행 회전식 정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
JT저축은행 회전식정기예금(변동금리상품) 4.50% 3.81% 4.50%
JT저축은행 회전식정기예금(변동금리상품) 4.50% 3.81% 4.50%
예가람저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
예가람저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
HB저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
고려저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
고려저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
HB저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
인천저축은행 회전정기예금 4.50% 3.81% 4.50%
동원제일저축은행 회전정기예금(변동금리) 4.50% 3.81% 4.50%
동원제일저축은행 회전정기예금(변동금리) 4.50% 3.81% 4.50%
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 4.50% 3.81% 4.50%
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 회전정기예금(비대면) 4.50% 3.81% 4.50%
상상인플러스저축은행 회전정기예금(비대면) 4.50% 3.81% 4.50%
동원제일저축은행 회전정기예금-비대면(변동금리) 4.50% 3.81% 4.50%
동원제일저축은행 회전정기예금-비대면(변동금리) 4.50% 3.81% 4.50%
JT저축은행 회전정기예금_비대면(변동금리상품) 4.50% 3.81% 4.50%
JT저축은행 회전정기예금_비대면(변동금리상품) 4.50% 3.81% 4.50%

저축은행 금리비교 금융 감독원

저축은행들의 금리 인상 전망

 저축은행들의 금리인상은 당분간 계속될 것으로 보이지만, 예금금리가 지난 해 하반기 수준에서 크게 상승하지는 않을 것으로 예상됩니다. 저축은행 분야는 지난해 치열한 경쟁 덕분에 실적이 나빠지고 있으며, 아직까지 회복되지 못한 상황입니다.

이를 고려하여, 저축은행들은 올해 초부터 예금금리를 미리 인상하고 다양한 만기의 정기예금 상품을 출시하여 유동성 부족 상황에 대비하고 있습니다. 한 저축은행 관계자는 "작년에 예금금리를 과도하게 높게 설정하여 어려운 시기를 겪게 되었기 때문에, 비슷한 상황이 반복되지 않도록 노력하고 있다"라고 설명했습니다.

naver band kakaoTalk kakaostory shareLink facebook twitter

댓글